Varias veces nos abra pasado ke le hacemos miss a algun monster, esta guia te ayuda a no missearlos, para eso solo tienes ke fijarte en tus stats y las del monster.
No olvidar ke para dar 100% a un mounstro aparte de tener la acc (accuary) necesaria tmb tienes ke estar al mismo lvl ke el monster como minimo.
--------------------------------------------------------
| Level | Nombre del monster | Avoid del monster | Acc necesaria para no missear |
--------------------------------------------------------
| 1 | Snail | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 2 | Blue Snail | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 2 | Shroom | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 4 | Stump | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 4 | Red Snail | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 7 | Pig | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 10 | Dark Stump | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
| 6 | Slime | 1 | 3 |
--------------------------------------------------------
| 8 | Orange Mushroom | 1 | 3 |
--------------------------------------------------------
| 10 | Ribbon Pig | 2 | 7 |
--------------------------------------------------------
| 12 | Octopus | 4 | 14 |
--------------------------------------------------------
| 15 | Green Mushroom | 5 | 18 |
--------------------------------------------------------
| 17 | Axe Stump | 5 | 18 |
--------------------------------------------------------
| 20 | Blue Mushroom | 7 | 25 |
--------------------------------------------------------
| 22 | Horned Mushroom | 7 | 25 |
--------------------------------------------------------
| 22 | Dark Axe Stump | 7 | 25 |
--------------------------------------------------------
| 23 | Jr. Sentinel | 8 | 29 |
--------------------------------------------------------
| 24 | Zombie Mushroom | 8 | 29 |
--------------------------------------------------------
| 25 | Wild Boar | 8 | 29 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Curse Eye (PQ) | 8 | 29 |
--------------------------------------------------------
| 15 | Bubbling | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 20 | Stirge | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 27 | Evil Eye | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 32 | Fire Boar | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 32 | Ligator (PQ) | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Curse Eye | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 40 | King Slime | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 42 | Nependeath | 10 | 36 |
--------------------------------------------------------
| 30 | Sentinel | 12 | 44 |
--------------------------------------------------------
| 30 | Ice Sentinel | 12 | 44 |
--------------------------------------------------------
| 30 | Fire Sentinel | 12 | 44 |
--------------------------------------------------------
| 32 | Ligator | 12 | 44 |
--------------------------------------------------------
| 32 | Leatty | 13 | 47 |
--------------------------------------------------------
| 21 | Jr. Necki (PQ) | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 33 | Jr. | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 33 | Dark Leatty | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 40 | Cold Eye | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 46 | Tortie | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 47 | Dark Nependeath | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 55 | Stone Gollem | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 70 | Tauromacis | 15 | 55 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Jr. Wraith | 17 | 62 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Jr. Pepe | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 37 | Lorange | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 42 | Iron Hog | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 45 | Copper Drake | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 50 | Drake | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 58 | Dark Stone Gollem | 18 | 66 |
--------------------------------------------------------
| 37 | Lupin | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 48 | Wraith | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 48 | Clang | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 52 | Croco | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 55 | Hector | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 55 | Malady | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 62 | Wild Cargo | 20 | 73 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Star Pixie | 21 | 77 |
--------------------------------------------------------
| 52 | Luster Pixie | 22 | 80 |
--------------------------------------------------------
| 60 | Fire Drake | 22 | 80 |
--------------------------------------------------------
| 45 | Lunar Pixie | 24 | 88 |
--------------------------------------------------------
| 65 | Yeti | 24 | 88 |
--------------------------------------------------------
| 21 | Jr. Necki | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 30 | Fairies | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 40 | Zombie Lupin | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 43 | Jr. Bulldog | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 50 | Jr. Yeti | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 53 | Cellion/Lioner/Grupin | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 57 | Coolie Zombie | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 57 | Minor Zombie | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 58 | White Pang (Fang) | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 75 | Werewolf | 25 | 92 |
--------------------------------------------------------
| 68 | Dark Yeti | 26 | 95 |
--------------------------------------------------------
| 35 | Jr. Boogies | 27 | 99 |
--------------------------------------------------------
| 56 | Dark Jr. Yeti | 27 | 99 |
--------------------------------------------------------
| 60 | Mushmom | 27 | 99 |
--------------------------------------------------------
| 41 | Flyeye | 28 | 103 |
--------------------------------------------------------
| 51 | Fire Bomb | 28 | 103 |
--------------------------------------------------------
| 73 | Lucida | 28 | 103 |
--------------------------------------------------------
| 80 | Lycanthrope | 28 | 103 |
--------------------------------------------------------
| 60 | Pepe | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 72 | Cerebes | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 75 | Taurospear | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 78 | Yeti and Pepe | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 80 | Jr. Balrog | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 82 | Dark Yeti and Pepe | 30 | 110 |
--------------------------------------------------------
| 64 | Dark Pepe | 31 | 114 |
--------------------------------------------------------
| 90 | Bain | 38 | 139 |
--------------------------------------------------------
| 100 | Crimson Balrog | 40 | 147 |
--------------------------------------------------------
By Zack
Pd: No estan los monsters de Ludi. =(
Cualkier comentario es bien recibido, Enjoy